Borgward BXi7 | |||
---|---|---|---|
Karosserie | Viertüriges, 5-sitziges SUV, selbstragende und verstärkte Stahlleichtbaukarosserie mit Sicherheitsfahrgastzelle, energieabsorbierende Chrashzonen vorn / hinten, Seitenaufprallschutz | ||
Länge mm | 4.715 | ||
Breite mm | 1.911 | ||
Höhe mm | 1.690 | ||
Radstand mm | 2.760 | ||
Spurweite v/h mm | 1.610 / 1.610 | ||
Leergewicht/ Zuladung kg |
N.N. / N.N. | ||
Laderaum min./max. l | 545 / 1.257 | ||
Sitzplätze | 5 | ||
Motor | Permanent erregter Synchronmotor | ||
Leistung kW/PS | 200 / 272 | ||
Max. Drehmoment Nm | 400 | ||
Batterie, Bauart | Lithium-Ionen | ||
Antrieb | Elektronisch gesteuerter Torque-on-demand-Allradantrieb | ||
Getriebe | Einstufiges Getriebe | ||
Höchstgeschwindigkeit km/h | 200 | ||
Beschleunigung 0-100 km/h sec. | 6,5 | ||
Reichweite je Batterieladung km | 500 | ||
Vorderachse | McPherson-Achse, Querlenker, Federbeine, Schraubenfedern, Gasdruckdämpfer, Querstabilisator | ||
Hinterachse | Multilenker-Achse, Schraubenfedern, Gasdruckdämpfer | ||
Bremsanlage | Elektronisch gesteuerte Rekupertionsbremsanlage, Scheibenbremsen rundum, vorn innenbelüftet, ABS, EBD, Bremsassistent, elektrische Feststellbremse, Auto Hold | ||
Lenkung | Elektromechanische Zahnstangenlenkung | ||
Räder / Reifen | 8,5 J x 18 / 235/60 R 18, rollwiderstandsoptimierte Reifen, radspezifische Reifendruck-Kontrollanlage |
Im Borgward Projekt BXi7 wird das beeindruckende Potenzial der sowohl für SUV wie Limousinen geeigneten Elektroantriebsplattform Borgward ePROPULSION besonders deutlich. Die Batterie überzeugt mit hoher Energiedichte, ermöglicht dem BXi7 eine Reichweite bis zu 500 Kilometer und ist an einer Schnellladestation innerhalb von 30 Minuten bis 80 Prozent aufgeladen. Jeweils ein E-Motor an der Vorder- und Hinterachse machen das SUV zu einem Allradler, zusammen leisten die Motoren 200 kW / 272 PS, und bieten ein maximales Drehmoment von 400 Newtonmeter. Die Beschleunigung von 0-100 km/h ist in 6,5 Sekunden absolviert, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 200 km/h.