Borgward Project BX6 TS | |||
---|---|---|---|
Karosserie | Viertüriges, 4-sitziges SUV-Coupé, automatischer ACTIVE Spoiler im Heck | ||
Länge mm | 4.490 | ||
Breite mm | 1.870 | ||
Höhe mm | 1.649 | ||
Radstand mm | 2.685 | ||
Spurweite v/h mm | 1.609 / 1.609 | ||
Motor Bauart / Zylinder | Vierzylinder-Leichtmetall-Reihenmotor, Hochdruck-Direkteinspritzung mit Piezo-Injektoren, Turbolader mit Ladeluftkühler, variable Ventilsteuerung | ||
Hubraum cm3 | 1.981 | ||
Leistung kW/PS bei U/min | 165 / 224 5.500 |
||
Nm bei U/min | 300 1.500 – 4.500 |
||
Antrieb | Permanenter Torque-on-demand-Allradantrieb mit elektronisch gesteuerter Lamellenkupplung, ESP®, Traktionskontrolle, elektronisch gesteuerte Hinterachsdifferentialsperre eLSD | ||
Getriebe | Siebenstufiges Doppelkupplungsgetriebe | ||
Höchstgeschwindigkeit km/h | 220 | ||
Vorderachse | McPherson-Achse, Querlenker, Federbeine, Schraubenfedern, Gasdruckdämpfer, Querstabilisator | ||
Hinterachse | Multilenker-Achse, Schraubenfedern, Gasdruckdämpfer | ||
Bremsanlage | Scheibenbremse rundum innenbelüftet, ABS, EBD, Bremsassistent, elektrische Feststellbremse, Auto Hold | ||
Lenkung | Elektromechanische Zahnstangenlenkung | ||
Räder / Reifen | 9Jx20 / 245/45 R 20, radspezifische Reifendruck-Kontrollanlage |
Das 4,51 Meter lange Showcar Borgward Projekt BX6 TS begeistert als besonders sportliches SUV mit fließender, coupéhafter Dachlinie. Es demonstriert die Möglichkeiten der Borgward SUV-Palette hinsichtlich Agilität und Dynamik. Entsprechenden Vortrieb garantiert hier ein besonders sportlicher, leistungsoptimierter Plug-in-Hybridantrieb. Er koppelt die hohe Leistungsfähigkeit eines 200 kW (272 PS) starken, aufgeladenen Vierzylindermotors mit der bulligen Drehmoment-Performance eines Elektromotors. Daraus resultieren im Verein mit dem elektronischen Allradantrieb des Borgward BX5 beeindruckende Fahrleistungen bei überzeugender Kraftstoffökonomie.